.jpg)
|   班别  |    姓名  |    奖学项目  |    奖金  | 
|---|---|---|---|
|   801  |    赖进荣  |    全国习思英语综合能力知识竞赛决赛二等奖  |    300  | 
|   802  |    杨润雯  |    全国习思英语综合能力知识竞赛决赛二等奖  |    300  | 
|   801  |    黄蓉  |    全国习思英语综合能力知识竞赛决赛三等奖  |    200  | 
|   601  |    罗杰轩  |    全国习思英语能力竞赛二级B 三等奖  |    200  | 
|   602  |    钟颖姿  |    全国习思英语能力竞赛二级B 三等奖  |    200  | 
|   602  |    高如萍  |    全国习思英语能力竞赛二级B 三等奖  |    200  | 
.jpg)
|   班别  |    姓名  |    奖学项目  |    奖金  | 
|---|---|---|---|
|   701  |    高钰怡  |    禅城区“国防梦 青春行”演讲比赛二等奖  |    200  | 
.jpg)
|   班别  |    姓名  |    奖学项目  |    奖金  | 
|---|---|---|---|
|   401  |    韦晓婵  |    第二届禅城区第二届中小学生才艺大赛独舞一等奖  |    300  | 
.jpg)
|   班别  |    姓名  |    奖学项目  |    奖金  | 
|---|---|---|---|
|   602  |    周芳洁  |    第二届禅城区第二届中小学生才艺大赛独唱三等奖  |    100  | 
.jpg)
|   班别  |    姓名  |    奖学项目  |    奖金  | 
|---|---|---|---|
|   602  |    高如萍  |    我的中国梦书信征文佛山市特等奖  |    300  | 
.jpg)
|   班别  |    姓名  |    奖学项目  |    奖金  | 
|---|---|---|---|
|   602  |    陈诗棋  |    2012开学第一课征文佛山市二等奖  |    200  | 
.jpg)
 .jpg)
|   班别  |    姓名  |    奖学项目  |    奖金  | 
|---|---|---|---|
|   602  |    谢绿瑜  |    石湾街道朝阳读书征文一等奖  |    150  | 
|   602  |    罗杰轩  |    石湾街道朝阳读书征文一等奖  |    150  | 
|   403  |    柯逸轩  |    石湾街道朝阳读书征文二等奖  |    100  | 
|   403  |    余秋葵  |    石湾街道朝阳读书征文三等奖  |    50  | 
|   207  |    陈晓琳  |    石湾街道朝阳读书征文三等奖  |    50  | 
.jpg)
|   班别  |    姓名  |    奖学项目  |    奖金  | 
|---|---|---|---|
|   602  |    梁焕雄  |    禅城区第二届中小学规范汉字书写大赛一等奖  |    300  | 
|   503  |    李宝宝  |    禅城区第二届中小学规范汉字书写大赛一等奖  |    300  | 
|   901  |    刘耘宇  |    禅城区第二届中小学规范汉字书写大赛二等奖  |    200  | 
|   802  |    罗熳棋  |    禅城区第二届中小学规范汉字书写大赛二等奖  |    200  | 
|   801  |    温琼懿  |    禅城区第二届中小学规范汉字书写大赛二等奖  |    200  | 
|   504  |    郑高悦  |    禅城区第二届中小学规范汉字书写大赛三等奖  |    100  | 
|   304  |    李炜婷  |    禅城区第二届中小学规范汉字书写大赛三等奖  |    100  | 
.jpg)
|   班别  |    姓名  |    奖学项目  |    奖金  | 
|---|---|---|---|
|   101  |    彭德广  |    一年级期末考试年级总分第1名  |    230  | 
|   103  |    黎圣鹏  |    一年级期末考试年级总分第1名  |    230  | 
|   103  |    张思琪  |    一年级期末考试年级总分第1名  |    230  | 
|   105  |    邓俊辉  |    一年级期末考试年级总分第4名  |    90  | 
|   107  |    吴嘉栋  |    一年级期末考试年级总分第4名  |    90  | 
|   102  |    陈焰樟  |    一年级期末考试年级总分第6名  |    90  | 
|   103  |    朱洁  |    一年级期末考试年级总分第6名  |    90  | 
|   106  |    范岳  |    一年级期末考试年级总分第6名  |    90  | 
|   108  |    汤 巧  |    一年级期末考试年级总分第6名  |    90  | 
|   102  |    杨嘉欣  |    一年级期末考试年级总分第10名  |    90  | 
|   105  |    韩慧心  |    一年级期末考试年级总分第10名  |    90  | 
.jpg)
|   班别  |    姓名  |    奖学项目  |    奖金  | 
|---|---|---|---|
|   201  |    陈子介  |    二年级期末考试年级总分第1名  |    250  | 
|   207  |    李煜豪  |    二年级期末考试年级总分第1名  |    250  | 
|   207  |    周璇  |    二年级期末考试年级总分第2名  |    200  | 
|   201  |    刘洁儿  |    二年级期末考试年级总分第3名  |    80  | 
|   204  |    陈 正  |    二年级期末考试年级总分第3名  |    80  | 
|   205  |    卓润杉  |    二年级期末考试年级总分第3名  |    80  | 
|   205  |    赵若彤  |    二年级期末考试年级总分第3名  |    80  | 
|   208  |    王晶  |    二年级期末考试年级总分第3名  |    80  | 
|   208  |    邓嘉驹  |    二年级期末考试年级总分第3名  |    80  | 
|   202  |    黄苏南  |    二年级期末考试年级总分第4名  |    80  | 
|   204  |    陈语漩  |    二年级期末考试年级总分第4名  |    80  | 
|   207  |    雷天乐  |    二年级期末考试年级总分第4名  |    80  | 
.jpg)
|   班别  |    姓名  |    奖学项目  |    奖金  | 
|---|---|---|---|
|   302  |    王艺鹏  |    三年级期末考试年级总分第1名  |    300  | 
|   305  |    黄顺英  |    三年级期末考试年级总分第2名  |    200  | 
|   306  |    赖卓卓  |    三年级期末考试年级总分第2名  |    200  | 
|   304  |    曾俊华  |    三年级期末考试年级总分第4名  |    100  | 
|   301  |    吴雨欣  |    三年级期末考试年级总分第5名  |    100  | 
|   304  |    廖志杰  |    三年级期末考试年级总分第5名  |    100  | 
|   305  |    叶剑辉  |    三年级期末考试年级总分第5名  |    100  | 
|   305  |    黄建彰  |    三年级期末考试年级总分第5名  |    100  | 
|   301  |    李思源  |    三年级期末考试年级总分第9名  |    100  | 
|   303  |    郑皓彬  |    三年级期末考试年级总分第9名  |    100  | 
.jpg)
|   班别  |    姓名  |    奖学项目  |    奖金  | 
|---|---|---|---|
|   405  |    翁丽桦  |    四年级期末考试年级总分第1名  |    300  | 
|   401  |    李晓露  |    四年级期末考试年级总分第2名  |    200  | 
|   405  |    欧阳敏  |    四年级期末考试年级总分第3名  |    150  | 
|   406  |    庄园  |    四年级期末考试年级总分第3名  |    150  | 
|   404  |    傅文菁  |    四年级期末考试年级总分第5名  |    100  | 
|   405  |    骆 琳  |    四年级期末考试年级总分第5名  |    100  | 
|   401  |    岑怡宁  |    四年级期末考试年级总分第7名  |    100  | 
|   402  |    叶健词  |    四年级期末考试年级总分第8名  |    100  | 
|   402  |    谭笑玲  |    四年级期末考试年级总分第8名  |    100  | 
|   403  |    李雨欣  |    四年级期末考试年级总分第8名  |    100  | 
.jpg)
|   班别  |    姓名  |    奖学项目  |    奖金  | 
|---|---|---|---|
|   501  |    李可欣  |    五年级期末考试年级总分第1名  |    250  | 
|   505  |    肖钰薪  |    五年级期末考试年级总分第1名  |    250  | 
|   503  |    李宝宝  |    五年级期末考试年级总分第3名  |    200  | 
|   501  |    谭杰文  |    五年级期末考试年级总分第4名  |    100  | 
|   502  |    陈敏聪  |    五年级期末考试年级总分第5名  |    100  | 
|   503  |    秦恒娉  |    五年级期末考试年级总分第5名  |    100  | 
|   506  |    罗倩莹  |    五年级期末考试年级总分第5名  |    100  | 
|   505  |    唐梦思  |    五年级期末考试年级总分第8名  |    100  | 
|   501  |    杨武海  |    五年级期末考试年级总分第9名  |    100  | 
|   501  |    陈钰  |    五年级期末考试年级总分第9名  |    100  | 
.jpg)
|   班别  |    姓名  |    奖学项目  |    奖金  | 
|---|---|---|---|
|   602  |    汤宏源  |    六年级期末考试年级总分第1名  |    300  | 
|   601  |    李懿沅  |    六年级期末考试年级总分第2名  |    200  | 
|   602  |    张学龙  |    六年级期末考试年级总分第3名  |    200  | 
|   602  |    陈年华  |    六年级期末考试年级总分第4名  |    100  | 
|   601  |    邓家欣  |    六年级期末考试年级总分第5名  |    100  | 
|   601  |    黄禧发  |    六年级期末考试年级总分第6名  |    100  | 
|   602  |    于佳乐  |    六年级期末考试年级总分第7名  |    100  | 
|   602  |    范宇轩  |    六年级期末考试年级总分第8名  |    100  | 
|   601  |    李可欣  |    六年级期末考试年级总分第9名  |    100  | 
|   601  |    邓志恒  |    六年级期末考试年级总分第9名  |    100  | 
.jpg)
|   班别  |    姓名  |    奖学项目  |    奖金  | 
|---|---|---|---|
|   703  |    陈翰钰  |    七年级期末考试年级总分第1名  |    500  | 
|   704  |    苏永康  |    七年级期末考试年级总分第2名  |    400  | 
|   703  |    阮梓研  |    七年级期末考试年级总分第3名  |    400  | 
|   705  |    马林洁  |    七年级期末考试年级总分第4名  |    300  | 
|   701  |    黄一鸿  |    七年级期末考试年级总分第5名  |    300  | 
|   703  |    陈岁平  |    七年级期末考试年级总分第6名  |    300  | 
|   701  |    赖祖耿  |    七年级期末考试年级总分第7名  |    200  | 
|   703  |    潘丽萍  |    七年级期末考试年级总分第8名  |    200  | 
|   704  |    黄梓龙  |    七年级期末考试年级总分第9名  |    200  | 
|   701  |    唐启民  |    七年级期末考试年级总分第10名  |    200  | 
.jpg)
|   班别  |    姓名  |    奖学项目  |    奖金  | 
|---|---|---|---|
|   801  |    赖进荣  |    八年级期末考试年级总分第1名  |    500  | 
|   802  |    卓梓洁  |    八年级期末考试年级总分第2名  |    400  | 
|   801  |    黄蓉  |    八年级期末考试年级总分第3名  |    400  | 
|   802  |    杨润雯  |    八年级期末考试年级总分第4名  |    300  | 
|   801  |    李莹  |    八年级期末考试年级总分第5名  |    300  | 
|   801  |    黄学锐  |    八年级期末考试年级总分第6名  |    300  | 
|   801  |    陈伟深  |    八年级期末考试年级总分第7名  |    200  | 
|   801  |    成燕棋  |    八年级期末考试年级总分第8名  |    200  | 
|   801  |    温琼懿  |    八年级期末考试年级总分第9名  |    200  | 
|   802  |    姚泓赫  |    八年级期末考试年级总分第10名  |    200  | 
.jpg)
|   班别  |    姓名  |    奖学项目  |    奖金  | 
|---|---|---|---|
|   901  |    刘耘宇  |    九年级期末考试年级总分第1名  |    500  | 
|   901  |    严少君  |    九年级期末考试年级总分第2名  |    400  | 
|   901  |    余锦洪  |    九年级期末考试年级总分第3名  |    400  | 
|   901  |    陈晓嘉  |    九年级期末考试年级总分第4名  |    300  | 
|   902  |    陈纪荣  |    九年级期末考试年级总分第5名  |    300  | 
|   901  |    罗金武  |    九年级期末考试年级总分第6名  |    300  | 
|   901  |    钟沙  |    九年级期末考试年级总分第7名  |    200  | 
|   901  |    陈珍珍  |    九年级期末考试年级总分第8名  |    200  | 
|   901  |    何洁妮  |    九年级期末考试年级总分第9名  |    200  | 
|   901  |    黄晓莉  |    九年级期末考试年级总分第10名  |    200  | 
		    	 	 集团二维码